2022年拟招生计划
| 序号 | 系别 | 专业 | 省份 | 单招 | 高招 | 小计 | 总计 | |||
| 单独考试 | 对口 | 历史类 | 物理类 | 对口 | ||||||
| 1 | 学前教育系 | 学前教育 | 河北省 | 110 | 110 | 50 | 270 | 850 | ||
| 山西省 | 4 | 3 | 80 | |||||||
| 吉林省 | 7 | 4 | ||||||||
| 广西壮族 | 4 | 3 | ||||||||
| 自治区 | ||||||||||
| 四川省 | 7 | 4 | ||||||||
| 贵州省 | 8 | 7 | ||||||||
| 云南省 | 4 | 3 | ||||||||
| 陕西省 | 4 | 3 | ||||||||
| 甘肃省 | 8 | 7 | ||||||||
| 早期教育 | 河北省 | 100 | 25 | 25 | 150 | |||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 河北省 | 200 | 100 | 25 | 25 | 350 | ||||
| 2 | 初等教育系 | 小学英语教育 | 河北省 | 50 | 50 | 100 | 600 | |||
| 体育教育 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 小学教育(综合文科教育) | 河北省 | 190 | 190 | |||||||
| 山西省 | 6 | 60 | ||||||||
| 吉林省 | 7 | |||||||||
| 广西壮族 | 6 | |||||||||
| 自治区 | ||||||||||
| 四川省 | 6 | |||||||||
| 贵州省 | 23 | |||||||||
| 云南省 | 6 | |||||||||
| 陕西省 | 6 | |||||||||
| 甘肃省 | 0 | |||||||||
| 小学教育(综合理科教育) | 河北省 | 180 | 180 | |||||||
| 山西省 | 2 | 20 | ||||||||
| 吉林省 | 2 | |||||||||
| 广西壮族 | 2 | |||||||||
| 自治区 | ||||||||||
| 四川省 | 3 | |||||||||
| 贵州省 | 7 | |||||||||
| 云南省 | 2 | |||||||||
| 陕西省 | 2 | |||||||||
| 甘肃省 | 0 | |||||||||
| 3 | 艺术教育系 | 书画艺术(插画方向) | 河北省 | 100 | 50 | 250 | 250 | |||
| 美术教育 | 50 | |||||||||
| 音乐声乐 | 40 | |||||||||
| 音乐器乐 | 10 | |||||||||
