2023年拟招生计划
| 序号 | 系别 | 专业 | 省份 | 单招 | 高招 | 小计 | 总计 | ||
| 单独考试 | 历史类 | 物理类 | 对口 | ||||||
| 1 | 学前教育系 | 学前教育 | 河北省 | 140 | 140 | 50 | 330 | 600 | |
| 山西省 | 5 | 3 | 60 | ||||||
| 吉林省 | 5 | 3 | |||||||
| 广西壮族自治区 | 4 | 3 | |||||||
| 四川省 | 5 | 3 | |||||||
| 贵州省 | 5 | 3 | |||||||
| 云南省 | 4 | 3 | |||||||
| 陕西省 | 4 | 3 | |||||||
| 甘肃省 | 4 | 3 | |||||||
| 早期教育 | 河北省 | 50 | 50 | 100 | |||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 河北省 | 100 | 5 | 5 | 110 | ||||
| 2 | 初等教育系 | 小学英语教育 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | 350 | ||
| 体育教育 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 小学教育(综合文科教育) | 河北省 | 86 | 86 | ||||||
| 山西省 | 5 | 64 | |||||||
| 吉林省 | 7 | ||||||||
| 广西壮族自治区 | 5 | ||||||||
| 四川省 | 7 | ||||||||
| 贵州省 | 23 | ||||||||
| 云南省 | 6 | ||||||||
| 陕西省 | 6 | ||||||||
| 甘肃省 | 5 | ||||||||
| 小学教育(综合理科教育) | 河北省 | 64 | 64 | ||||||
| 山西省 | 2 | 36 | |||||||
| 吉林省 | 5 | ||||||||
| 广西壮族自治区 | 3 | ||||||||
| 四川省 | 5 | ||||||||
| 贵州省 | 14 | ||||||||
| 云南省 | 2 | ||||||||
| 陕西省 | 2 | ||||||||
| 甘肃省 | 3 | ||||||||
| 3 | 艺术教育系 | 书画艺术(插画方向) | 河北省 | 50 | 30 | 200 | 200 | ||
| 美术教育 | 40 | ||||||||
| 音乐教育 | 声乐:30、器乐:10 | ||||||||
| 音乐表演 | 声乐:30、器乐:10 | ||||||||
