| 2025年高考招生计划 | |||||||||
| 系别 | 专业 | 省份 | 单招 | 高招 | 小计 | 总计 | 学费(元) 人/年 | ||
| 历史类 | 物理类 | 对口 | |||||||
| 学前 教育系 | 学前教育 | 河北省 | 5 | 45 | 50 | 40 | 140 | 500 | 3500 |
| 山西省 | 5 | 3 | 60 | 3500 | |||||
| 吉林省 | 5 | 3 | 3500 | ||||||
| 广西壮族 自治区 | 5 | 3 | 3500 | ||||||
| 四川省 | 5 | 3 | 3500 | ||||||
| 贵州省 | 4 | 3 | 3500 | ||||||
| 云南省 | 4 | 3 | 3500 | ||||||
| 陕西省 | 4 | 3 | 3500 | ||||||
| 甘肃省 | 4 | 3 | 3500 | ||||||
| 学前教育(中外合作办学) | 河北省 | 30 | 35 | 35 | 100 | 15000 | |||
| 早期教育 | 河北省 | 5 | 20 | 25 | 50 | 3500 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 河北省 | 5 | 70 | 75 | 150 | 5000 | |||
| 初等 教育系 | 老年保健与管理 | 河北省 | 5 | 45 | 50 | 100 | 700 | 5000 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 河北省 | 25 | 35 | 40 | 100 | 5000 | |||
| 中医康复技术 | 河北省 | 5 | 45 | 50 | 100 | 5000 | |||
| 信息安 全技术应用 | 河北省 | 5 | 45 | 50 | 100 | 5000 | |||
| 中文 | 河北省 | 5 | 20 | 25 | 50 | 5000 | |||
| 小学英语教育 | 河北省 | 22 | 23 | 45 | 3500 | ||||
| 体育教育 | 河北省 | 20 | 20 | 40 | 3500 | ||||
| 社会体育 | 河北省 | 22 | 23 | 45 | 6000 | ||||
| 小学教育 (综合文科教育) | 河北省 | 10 | 10 | 3500 | |||||
| 山西省 | 4 | 50 | 3500 | ||||||
| 吉林省 | 6 | 3500 | |||||||
| 广西壮族 自治区 | 3 | 3500 | |||||||
| 四川省 | 6 | 3500 | |||||||
| 贵州省 | 19 | 3500 | |||||||
| 云南省 | 4 | 3500 | |||||||
| 陕西省 | 4 | 3500 | |||||||
| 甘肃省 | 4 | 3500 | |||||||
| 小学教育 (综合理科教育) | 河北省 | 10 | 10 | 3500 | |||||
| 山西省 | 3 | 50 | 3500 | ||||||
| 吉林省 | 6 | 3500 | |||||||
| 广西壮族 自治区 | 4 | 3500 | |||||||
| 四川省 | 6 | 3500 | |||||||
| 贵州省 | 19 | 3500 | |||||||
| 云南省 | 4 | 3500 | |||||||
| 陕西省 | 4 | 3500 | |||||||
| 甘肃省 | 4 | 3500 | |||||||
| 艺术 教育系 | 书画艺术 (插画方向) | 河北省 | 5 | 35 | 40 | 200 | 6000 | ||
| 美术教育 | 5 | 35 | 40 | 3500 | |||||
| 音乐教育 | 声乐类:25 | 25 | 3500 | ||||||
| 音乐表演 | 声乐类:25 器乐类:10 | 35 | 6000 | ||||||
| 艺术设计 | 30 | 30 | 6000 | ||||||
| 舞蹈表演 | 30 | 30 | 6000 | ||||||
