| 2024年拟招生计划编制 | |||||||||
| 序号 | 系别 | 专业 | 省份 | 单招 | 高招 | 小计 | 总计 | ||
| 单独 考试 | 历史类 | 物理类 | 对口 | ||||||
| 1 | 学前 教育系 | 学前教育 | 河北省 | 50 | 50 | 40 | 140 | 450 | |
| 山西省 | 5 | 3 | 60 | ||||||
| 吉林省 | 5 | 3 | |||||||
| 广西壮族 自治区 | 4 | 3 | |||||||
| 四川省 | 5 | 3 | |||||||
| 贵州省 | 5 | 3 | |||||||
| 云南省 | 4 | 3 | |||||||
| 陕西省 | 4 | 3 | |||||||
| 甘肃省 | 4 | 3 | |||||||
| 学前教育(中外合作办学) | 河北省 | 50 | 50 | 100 | |||||
| 早期教育 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 河北省 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||||
| 2 | 初等 教育系 | 老年保健与管理 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | 600 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 中医康复技术 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 小学英语教育 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 体育教育 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 信息安 全技术应用 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 社会体育 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 中文 | 河北省 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 小学教育 (综合文科教育) | 河北省 | 40 | 40 | ||||||
| 山西省 | 5 | 60 | |||||||
| 吉林省 | 6 | ||||||||
| 广西壮族 自治区 | 5 | ||||||||
| 四川省 | 6 | ||||||||
| 贵州省 | 21 | ||||||||
| 云南省 | 6 | ||||||||
| 陕西省 | 6 | ||||||||
| 甘肃省 | 5 | ||||||||
| 小学教育 (综合理科教育) | 河北省 | 60 | 60 | ||||||
| 山西省 | 2 | 40 | |||||||
| 吉林省 | 6 | ||||||||
| 广西壮族 自治区 | 3 | ||||||||
| 四川省 | 6 | ||||||||
| 贵州省 | 16 | ||||||||
| 云南省 | 2 | ||||||||
| 陕西省 | 2 | ||||||||
| 甘肃省 | 3 | ||||||||
| 3 | 艺术 教育系 | 书画艺术 (插画方向) | 河北省 | 40 | 40 | 200 | |||
| 美术教育 | 40 | 40 | |||||||
| 音乐教育 | 声乐:25 | 25 | |||||||
| 音乐表演 | 声乐:25 器乐:10 | 35 | |||||||
| 艺术设计 | 30 | 30 | |||||||
| 舞蹈表演 | 30 | 30 | |||||||
